

ประเภทข่าว:
ระบบดูผลการเรียนออนไลน์จะปิดให้บริการเพื่ออัพเดตข้อมูล
12.00-12.15 น. วันที่ 14/10/2556 เพื่ออัพเดตข้อมูลครับ
ระบบดูผลการเรียนออนไลน์จะปิดให้บริการเพื่ออัพเดตข้อมูล
12.00-12.15 น. วันที่ 14/10/2556 เพื่ออัพเดตข้อมูลครับ
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
วันที่![]() |
หัวข้อข่าว | อ่าน |
---|---|---|
24/ธ.ค./18 | ประกาศผลการทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 | 3396 |
13/ธ.ค./18 | ประกาศผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2561 (แก้ไข) | 3493 |
01/ธ.ค./18 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2561 | 2513 |
01/ธ.ค./18 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 | 2955 |
15/พ.ย./18 | ประชาสัมพันธ์วารสารข่าวเกษตรหันตรา (E-Book) | 617 |
31/ม.ค./18 | ประกาศผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2560 | 5097 |
25/ม.ค./18 | ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้สมัครทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2560 | 3728 |
25/ธ.ค./17 | ประกาศผลทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา (เรียงตามห้องสอบ) | 2374 |
25/ธ.ค./17 | ประกาศผลทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา (เรียงตามห้องสอบ) | 1713 |
25/ธ.ค./17 | ประกาศผลทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา | 2242 |
![]() |
![]() |
21/02/19 - โดย: nontakarn |
![]() |
![]() |
31/01/19 - โดย: nontakarn |
![]() |
![]() |
30/01/19 - โดย: nontakarn |
![]() |
![]() |
30/01/19 - โดย: nontakarn |
![]() |
![]() |
28/01/19 - โดย: nontakarn |
![]() |
![]() |
อ่าน: [52] - โดย: nontakarn |
![]() |
![]() |
อ่าน: [48] - โดย: nontakarn |
![]() |
![]() |
อ่าน: [48] - โดย: nontakarn |
![]() |
![]() |
อ่าน: [44] - โดย: nontakarn |
![]() |
![]() |
อ่าน: [43] - โดย: admin |