

ประเภทข่าว:
สถิติผลการทดสอบระดับชาติ (O-net) ปีการศึกษา 2556 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ทั้ง 8 กลุ่มสาระ
รายงานนักเรียนที่ได้คะแนนตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป แยกเป็นรายวิชา
ไฟล์แนบมาพร้อมข่าว:
Attachment | Size |
---|---|
![]() | 88.6 KB |
![]() | 89.04 KB |
![]() | 159.34 KB |
สถิติผลการทดสอบระดับชาติ (O-net) ปีการศึกษา 2556 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ทั้ง 8 กลุ่มสาระ
รายงานนักเรียนที่ได้คะแนนตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป แยกเป็นรายวิชา
Attachment | Size |
---|---|
![]() | 88.6 KB |
![]() | 89.04 KB |
![]() | 159.34 KB |
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
วันที่![]() |
หัวข้อข่าว | อ่าน |
---|---|---|
24/ธ.ค./18 | ประกาศผลการทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 | 3402 |
13/ธ.ค./18 | ประกาศผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2561 (แก้ไข) | 3495 |
01/ธ.ค./18 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2561 | 2513 |
01/ธ.ค./18 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 | 2956 |
15/พ.ย./18 | ประชาสัมพันธ์วารสารข่าวเกษตรหันตรา (E-Book) | 618 |
31/ม.ค./18 | ประกาศผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2560 | 5097 |
25/ม.ค./18 | ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้สมัครทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2560 | 3729 |
25/ธ.ค./17 | ประกาศผลทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา (เรียงตามห้องสอบ) | 2375 |
25/ธ.ค./17 | ประกาศผลทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา (เรียงตามห้องสอบ) | 1714 |
25/ธ.ค./17 | ประกาศผลทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา | 2243 |
![]() |
![]() |
21/02/19 - โดย: nontakarn |
![]() |
![]() |
31/01/19 - โดย: nontakarn |
![]() |
![]() |
30/01/19 - โดย: nontakarn |
![]() |
![]() |
30/01/19 - โดย: nontakarn |
![]() |
![]() |
28/01/19 - โดย: nontakarn |
![]() |
![]() |
อ่าน: [85] - โดย: nontakarn |
![]() |
![]() |
อ่าน: [79] - โดย: nontakarn |
![]() |
![]() |
อ่าน: [75] - โดย: nontakarn |
![]() |
![]() |
อ่าน: [71] - โดย: nontakarn |
![]() |
|
อ่าน: [66] - โดย: admin |