

ประเภทข่าว:
แบบรายงานนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในด้านการเรียน ภาคเรียน 1/2557
ไฟล์แนบมาพร้อมข่าว:
Attachment | Size |
---|---|
![]() | 31.55 KB |
|
|
|
แบบรายงานนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในด้านการเรียน ภาคเรียน 1/2557
Attachment | Size |
---|---|
![]() | 31.55 KB |
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
วันที่![]() |
หัวข้อข่าว | อ่าน |
---|---|---|
30/พ.ค./13 | แจ้งเรื่องรายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2556 | 1292 |
31/พ.ค./13 | สถิติผลสอบ O-net รายโรงเรียน ปี 2554-2555 | 928 |
13/มิ.ย./13 | แจ้งเรื่องการรับผลการวิเคราะห์ข้อสอบ | 904 |
21/มิ.ย./13 | คะแนน O-NET ม.3,ม.6 โรงเรียนใน สพม.3 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553-2555 | 1507 |
19/ก.ค./13 | การประชุมนักเรียนระดับชั้น ม.2 วันศุกร์ที่ 19 ก.ค. 2556 | 2934 |
14/ต.ค./13 | แจ้งปิดปรับปรุงระบบดูผลการเรียนออนไลน์ | 1841 |
06/มี.ค./14 | แบบบันทึก SAR ปี 2556 | 1909 |
18/มี.ค./14 | สถิตผลสอบ O-net ปีการศึกษา 2556 ชั้น ม.3 และ ม.6 | 2933 |
02/พ.ค./14 | ประกาศผลการจัดห้องนักเรียน ชั้น ม.2 และ ม.5 ปี 2557 | 6186 |
02/พ.ค./14 | ประกาศผลการจัดห้องนักเรียน ชั้น ม.1 ปี 2557 | 8193 |
![]() |
![]() |
21/02/19 - โดย: nontakarn |
![]() |
![]() |
31/01/19 - โดย: nontakarn |
![]() |
![]() |
30/01/19 - โดย: nontakarn |
![]() |
![]() |
30/01/19 - โดย: nontakarn |
![]() |
![]() |
28/01/19 - โดย: nontakarn |
![]() |
![]() |
อ่าน: [60] - โดย: nontakarn |
![]() |
![]() |
อ่าน: [57] - โดย: nontakarn |
![]() |
![]() |
อ่าน: [55] - โดย: nontakarn |
![]() |
![]() |
อ่าน: [51] - โดย: nontakarn |
![]() |
![]() |
อ่าน: [46] - โดย: admin |