

ประเภทข่าว:
แบบรายงานนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในด้านการเรียน ภาคเรียน 1/2557
ไฟล์แนบมาพร้อมข่าว:
Attachment | Size |
---|---|
![]() | 31.55 KB |
แบบรายงานนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในด้านการเรียน ภาคเรียน 1/2557
Attachment | Size |
---|---|
![]() | 31.55 KB |
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
วันที่![]() |
หัวข้อข่าว | อ่าน |
---|---|---|
21/พ.ค./14 | กิจกรรมร้องเพลงชาติ,สวดมนต์ระดับชั้น ม.6 โดยคณะกรรมการนักเรียน กลุ่มชั้น ม.6 | 1294 |
13/ส.ค./14 | ฟอร์มสำรวจวิชาลงทะเบียน | 2026 |
08/ก.ย./14 | โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย รับสมัครครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ | 873 |
27/พ.ย./14 | แบบรายงานนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในด้านการเรียน | 4684 |
25/ธ.ค./14 | ประกาศผลสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 21 ระดับชั้นประถมเรียงตามเลขประจำตัวสอบ | 1905 |
25/ธ.ค./14 | ประกาศผลสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 21 ระดับชั้นประถมเรียงตามอันดับที่ | 1944 |
25/ธ.ค./14 | ประกาศผลสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 21 ระดับชั้นมัธยมเรียงตามเลขประจำตัวสอบ | 1626 |
25/ธ.ค./14 | ประกาศผลสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 21 ระดับชั้นมัธยมเรียงตามอันดับที่ | 2420 |
14/ม.ค./15 | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 1/2557 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น | 1620 |
14/ม.ค./15 | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 1/2557 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย | 1872 |
![]() |
![]() |
21/02/19 - โดย: nontakarn |
![]() |
![]() |
31/01/19 - โดย: nontakarn |
![]() |
![]() |
30/01/19 - โดย: nontakarn |
![]() |
![]() |
30/01/19 - โดย: nontakarn |
![]() |
![]() |
28/01/19 - โดย: nontakarn |
![]() |
![]() |
อ่าน: [35] - โดย: admin |
![]() |
![]() |
อ่าน: [32] - โดย: admin |
![]() |
![]() |
อ่าน: [31] - โดย: nontakarn |
![]() |
![]() |
อ่าน: [25] - โดย: nontakarn |
![]() |
![]() |
อ่าน: [25] - โดย: admin |