

ประเภทข่าว:
แบบรายงานนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในด้านการเรียน ภาคเรียน 1/2557
ไฟล์แนบมาพร้อมข่าว:
Attachment | Size |
---|---|
![]() | 31.55 KB |
แบบรายงานนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในด้านการเรียน ภาคเรียน 1/2557
Attachment | Size |
---|---|
![]() | 31.55 KB |
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
วันที่![]() |
หัวข้อข่าว | อ่าน |
---|---|---|
25/ธ.ค./17 | ประกาศผลทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา | 2682 |
08/ธ.ค./17 | ประกาศรายชื่อทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2560 | 1772 |
08/ธ.ค./17 | ประกาศรายชื่อทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2560 | 2490 |
01/พ.ย./17 | การทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา | 1692 |
26/ธ.ค./16 | ประกาศผลการทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์(มัธยมศึกษาตอนต้น) | 4765 |
26/ธ.ค./16 | ประกาศผลการทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์(ระดับชั้นประถมศึกษา) | 3815 |
07/ธ.ค./16 | ประกาศรายชื่อการทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2559(ระดับมัธยมศึกษา) | 3398 |
07/ธ.ค./16 | ประกาศรายชื่อการทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2559(ระดับประถมศึกษา) | 3220 |
02/พ.ย./16 | ประกาศรับสมัครการทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 | 2300 |
25/ธ.ค./15 | ประกาศผลการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์(ระดับชั้นมัธยม) ปีการศึกษา 2558 | 2410 |
![]() |
![]() |
21/02/19 - โดย: nontakarn |
![]() |
![]() |
31/01/19 - โดย: nontakarn |
![]() |
![]() |
30/01/19 - โดย: nontakarn |
![]() |
![]() |
30/01/19 - โดย: nontakarn |
![]() |
![]() |
28/01/19 - โดย: nontakarn |
![]() |
![]() |
อ่าน: [60] - โดย: admin |
![]() |
|
อ่าน: [59] - โดย: admin |
![]() |
![]() |
อ่าน: [56] - โดย: nontakarn |
![]() |
![]() |
อ่าน: [55] - โดย: nontakarn |
![]() |
![]() |
อ่าน: [54] - โดย: nontakarn |