

ประเภทข่าว:
แบบรายงานนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในด้านการเรียน ภาคเรียน 1/2557
ไฟล์แนบมาพร้อมข่าว:
Attachment | Size |
---|---|
![]() | 31.55 KB |
แบบรายงานนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในด้านการเรียน ภาคเรียน 1/2557
Attachment | Size |
---|---|
![]() | 31.55 KB |
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
วันที่![]() |
หัวข้อข่าว | อ่าน |
---|---|---|
10/ส.ค./15 | แบบการประเมิน (งานวัดผล) | 4292 |
23/ก.ย./15 | รับสมัครการทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 | 1630 |
11/พ.ย./15 | โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ เรื่อง บุกตะลุยรั้วขาว - แดง | 1194 |
01/ธ.ค./15 | รายชื่อนักเรียนทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 | 1892 |
01/ธ.ค./15 | รายชื่อนักเรียนทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ ประเภททีม ปีการศึกษา 2558 | 1379 |
25/ธ.ค./15 | ประกาศผลการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์(ระดับชั้นประถม) ปีการศึกษา 2558 | 3618 |
25/ธ.ค./15 | ประกาศผลการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์(ระดับชั้นมัธยม) ปีการศึกษา 2558 | 2387 |
02/พ.ย./16 | ประกาศรับสมัครการทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 | 2289 |
07/ธ.ค./16 | ประกาศรายชื่อการทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2559(ระดับประถมศึกษา) | 3198 |
07/ธ.ค./16 | ประกาศรายชื่อการทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2559(ระดับมัธยมศึกษา) | 3379 |
![]() |
![]() |
21/02/19 - โดย: nontakarn |
![]() |
![]() |
31/01/19 - โดย: nontakarn |
![]() |
![]() |
30/01/19 - โดย: nontakarn |
![]() |
![]() |
30/01/19 - โดย: nontakarn |
![]() |
![]() |
28/01/19 - โดย: nontakarn |
![]() |
![]() |
อ่าน: [34] - โดย: admin |
![]() |
![]() |
อ่าน: [31] - โดย: admin |
![]() |
![]() |
อ่าน: [31] - โดย: nontakarn |
![]() |
![]() |
อ่าน: [25] - โดย: nontakarn |
![]() |
![]() |
อ่าน: [25] - โดย: nontakarn |