

ประเภทข่าว:
แบบรายงานนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในด้านการเรียน
งานวัดผล กลุ่มงานบริหารวิชาการ
ไฟล์แนบมาพร้อมข่าว:
Attachment | Size |
---|---|
![]() | 30.77 KB |
แบบรายงานนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในด้านการเรียน
งานวัดผล กลุ่มงานบริหารวิชาการ
Attachment | Size |
---|---|
![]() | 30.77 KB |
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
วันที่![]() |
หัวข้อข่าว | อ่าน |
---|---|---|
24/ธ.ค./18 | ประกาศผลการทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 | 3436 |
13/ธ.ค./18 | ประกาศผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2561 (แก้ไข) | 3523 |
01/ธ.ค./18 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2561 | 2545 |
01/ธ.ค./18 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 | 2973 |
15/พ.ย./18 | ประชาสัมพันธ์วารสารข่าวเกษตรหันตรา (E-Book) | 636 |
31/ม.ค./18 | ประกาศผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2560 | 5137 |
25/ม.ค./18 | ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้สมัครทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2560 | 3773 |
25/ธ.ค./17 | ประกาศผลทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา (เรียงตามห้องสอบ) | 2424 |
25/ธ.ค./17 | ประกาศผลทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา (เรียงตามห้องสอบ) | 1747 |
25/ธ.ค./17 | ประกาศผลทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา | 2264 |
![]() |
![]() |
21/02/19 - โดย: nontakarn |
![]() |
![]() |
31/01/19 - โดย: nontakarn |
![]() |
![]() |
30/01/19 - โดย: nontakarn |
![]() |
![]() |
30/01/19 - โดย: nontakarn |
![]() |
![]() |
28/01/19 - โดย: nontakarn |
![]() |
![]() |
อ่าน: [143] - โดย: admin |
![]() |
![]() |
อ่าน: [132] - โดย: nontakarn |
![]() |
![]() |
อ่าน: [126] - โดย: nontakarn |
![]() |
![]() |
อ่าน: [125] - โดย: nontakarn |
![]() |
![]() |
อ่าน: [124] - โดย: nontakarn |