

ประเภทข่าว:
เอกสารประกอบด้วย
- เกณฑ์การประเมินด้านทักษะและกระบวนการ
- เกณฑ์การให้คะแนน ชิ้นงาน
- แบบฟอร์พฤติกรรมเสี่ยง
- แบบประเมินคุณลักษณะ
ไฟล์แนบมาพร้อมข่าว:
Attachment | Size |
---|---|
![]() | 49.42 KB |
![]() | 45.5 KB |
![]() | 30.78 KB |
![]() | 293.85 KB |
เอกสารประกอบด้วย
- เกณฑ์การประเมินด้านทักษะและกระบวนการ
- เกณฑ์การให้คะแนน ชิ้นงาน
- แบบฟอร์พฤติกรรมเสี่ยง
- แบบประเมินคุณลักษณะ
Attachment | Size |
---|---|
![]() | 49.42 KB |
![]() | 45.5 KB |
![]() | 30.78 KB |
![]() | 293.85 KB |
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
วันที่![]() |
หัวข้อข่าว | อ่าน |
---|---|---|
24/ธ.ค./18 | ประกาศผลการทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 | 3434 |
13/ธ.ค./18 | ประกาศผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2561 (แก้ไข) | 3520 |
01/ธ.ค./18 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2561 | 2542 |
01/ธ.ค./18 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 | 2973 |
15/พ.ย./18 | ประชาสัมพันธ์วารสารข่าวเกษตรหันตรา (E-Book) | 635 |
31/ม.ค./18 | ประกาศผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2560 | 5135 |
25/ม.ค./18 | ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้สมัครทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2560 | 3766 |
25/ธ.ค./17 | ประกาศผลทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา (เรียงตามห้องสอบ) | 2424 |
25/ธ.ค./17 | ประกาศผลทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา (เรียงตามห้องสอบ) | 1745 |
25/ธ.ค./17 | ประกาศผลทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา | 2263 |
![]() |
![]() |
21/02/19 - โดย: nontakarn |
![]() |
![]() |
31/01/19 - โดย: nontakarn |
![]() |
![]() |
30/01/19 - โดย: nontakarn |
![]() |
![]() |
30/01/19 - โดย: nontakarn |
![]() |
![]() |
28/01/19 - โดย: nontakarn |
![]() |
![]() |
อ่าน: [429] - โดย: admin |
![]() |
|
อ่าน: [425] - โดย: admin |
![]() |
|
อ่าน: [423] - โดย: admin |
![]() |
![]() |
อ่าน: [420] - โดย: nontakarn |
![]() |
![]() |
อ่าน: [410] - โดย: nontakarn |